专家计划:疯婆子命中率:83% | 回报率:1860%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-74期 | 小 | 072期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 069期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 066期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 064期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 062期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 057期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 047期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 036期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 012期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 009期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。